DAVE THE DIVER / Skewers
In the Jungle skewers
Skewers for Bancho Grill. These use the grill’s cooking, burning and cooling timers, and do not use the sushi recipe enhancement calculator.
32 skewers
| Skewer | Ingredient | Price | Cook timer | Burn timer | Cold timer |
|---|---|---|---|---|---|
| Bamboo Shoot | $8 | 15s | 30s | 40s | |
| Banana Flower | $12 | 15s | 30s | 40s | |
| Banana | $8 | 15s | 30s | 40s | |
| Calamansi | $8 | 15s | 30s | 40s | |
| Cassava | $12 | 15s | 30s | 40s | |
| Dragon Fruit | $16 | 15s | 30s | 40s | |
| Duck Meat | $20 | 15s | 30s | 40s | |
| Durian | $16 | 15s | 30s | 40s | |
| Egg | $12 | 15s | 30s | 40s | |
| Frog Meat | $16 | 15s | 30s | 40s | |
| Golden Watermelon | $20 | 15s | 30s | 40s | |
| Honeydew Melon | $16 | 15s | 30s | 40s | |
| King Oyster Mushroom | $8 | 15s | 30s | 40s | |
| Lizard Meat | $20 | 15s | 30s | 40s | |
| Mangosteen | $16 | 15s | 30s | 40s | |
| Ostrich Fern | $16 | 15s | 30s | 40s | |
| Papaya | $4 | 15s | 30s | 40s | |
| Pheasant Meat | $24 | 15s | 30s | 40s | |
| Pineapple | $16 | 15s | 30s | 40s | |
| Pink Durian | $20 | 15s | 30s | 40s | |
| Pink Honeydew Melon | $20 | 15s | 30s | 40s | |
| Pit Viper Meat | $28 | 15s | 30s | 40s | |
| Purple Dragon Fruit | $20 | 15s | 30s | 40s | |
| Quail Meat | $16 | 15s | 30s | 40s | |
| Raw Meat | $12 | 15s | 30s | 40s | |
| Red Pineapple | $20 | 15s | 30s | 40s | |
| Snake Meat | $16 | 15s | 30s | 40s | |
| Sparrow Meat | $12 | 15s | 30s | 40s | |
| Starfruit | $12 | 15s | 30s | 40s | |
| Taro | $12 | 15s | 30s | 40s | |
| Water Chestnut | $12 | 15s | 30s | 40s | |
| Watermelon | $16 | 15s | 30s | 40s |
Checked October 4, 2026. Sources & coverage.